| LCD VA/ PVA/ MVA 49", LED, formát Panorama 32:9, rozlišení 5120x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 2088560901 |
| Kód výrobce: | LC49G95TSSRXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
1000R, nový vrchol v technologii prohnutých obrazovek, odpovídá konturám lidského oka a přináší nepředstavitelný realismus.
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 49
Rozlišení: 5 120 × 1 440
Obnovovací frekvence: 240 Hz
Poměr stran: 32:9
Jas [cd/m2]: 420
Kontrast: 2500:1 (Typ)
Odezva [ms]: 1 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° (H) / 178° (V)
Počet barev: Max 1.07B
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: Interní, AC 100~240 V
Spotřeba [W]: 55 W
Spotřeba energie (režim vypnutí): Méně než 0,3 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 × 100
Typ podstavce: HAS
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1 147,6 × 537,2 × 416,4 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1 147,6 × 363,5 × 291 mm
Hmotnost [kg]: 14,1 kg, se stojanem 16,7 kg
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Odyssey | ||
| Model | G95T | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 49 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 5120x1440 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 420 | ||
| Kontrast (statický) | 2 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1 147,6 × 363,5 × 291 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 14,1 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 55 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...